電線用素線、リベット材原料等に使用される銅線
[軟銅単線A]
径 (mm) |
径の許容差 (mm) |
伸び (%) |
導電率 (%) |
断面積 m㎡ |
質量 kg/km |
電気抵抗 Ω/km |
---|---|---|---|---|---|---|
0.45 | ±0.01 | 20.0以上 | 99.3以上 | 0.1590 | 1.414 | 109.2 |
0.50 | ±0.01 | 20.0以上 | 100.0以上 | 0.1964 | 1.746 | 87.79 |
0.55 | ±0.02 | 20.0以上 | 100.0以上 | 0.2376 | 2.112 | 72.56 |
0.60 | ±0.02 | 20.0以上 | 100.0以上 | 0.2827 | 2.513 | 60.99 |
0.65 | ±0.02 | 20.0以上 | 100.0以上 | 0.3318 | 2.950 | 51.96 |
0.70 | ±0.02 | 20.0以上 | 100.0以上 | 0.3848 | 3.421 | 44.81 |
0.80 | ±0.02 | 25.0以上 | 100.0以上 | 0.5027 | 4.469 | 34.3 |
0.90 | ±0.02 | 25.0以上 | 100.0以上 | 0.6362 | 5.656 | 27.1 |
1.0 | ±0.03 | 25.0以上 | 100.0以上 | 0.7854 | 6.982 | 21.95 |
1.2 | ±0.03 | 25.0以上 | 100.0以上 | 1.131 | 10.05 | 15.24 |
1.4 | ±0.03 | 25.0以上 | 100.0以上 | 1.539 | 13.68 | 11.2 |
1.6 | ±0.03 | 25.0以上 | 100.0以上 | 2.011 | 17.88 | 8.574 |
1.8 | ±0.03 | 25.0以上 | 100.0以上 | 2.545 | 22.63 | 6.775 |
2.0 | ±0.03 | 30.0以上 | 100.0以上 | 3.142 | 27.93 | 5.487 |
※ この表の数値は、20℃におけるものです。
※ 断面積、質量及び電気抵抗は、径の許容差0に対するものです。
※ 密度は、1c㎥につき8.89gです。