3.複合銅撚線(A)(TA)

電気機器、自動車、通信用等に使用される軟銅撚り線

 

[0.26構成]

サイズ 構成 参考
外形 mm
参考
質量 Kg/Km
8SQ 7/22/0.26 4.2 76
20SQ 7/54/0.26 6.6 185
30SQ 7/79/0.26 8.0 272
40SQ 19/40/0.26 9.5 374
50SQ 19/50/0.26 10.6 466
60SQ 19/60/0.26 11.6 560
85SQ 19/85/0.26 13.8 793
100SQ 37/51/0.26 15.0 926

 

[0.45構成]

サイズ 構成 参考
外形 mm
参考
質量 Kg/Km
22SQ 7/20/0.45 7.0 206
38SQ 7/34/0.45 9.1 350
60SQ 19/20/0.45 11.6 559
100SQ 19/34/0.45 15.2 950
150SQ 27/34/0.45 18.7 1350
200SQ 37/34/0.45 21.2 1850

 


※ 表記以外の構成にも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

2018年08月22日