2.銅撚線(H)(A)

電線ケーブルの導体として使用される軟銅撚り線、一般用第一種硬銅撚り線

 

[軟銅撚り線]

品名 構成 外形
mm
計算断面積
m㎡
質量
kg/km
電気抵抗
20°C
Ω/km
2SQ 7/0.6 1.8 0.1979 17.94 9.42
5.5SQ 7/1.0 3.0 5.498 49.46 3.17
8SQ 7/1.2 3.6 7.917 71.19 2.20
14SQ 7/1.6 4.8 14.08 126.7 1.24
22SQ 7/2.0 6.0 21.99 197.9 0.793
30SQ 7/2.3 6.9 29.09 261.7 0.600
38SQ 7/2.6 7.8 37.16 334.4 0.470
60SQ 19/2.0 10.0 59.7 537.0 0.292
100SQ 19/2.6 13.0 100.9 907.6 0.173
150SQ 37/2.3 16.1 153.7 1129 0.114
200SQ 37/2.6 18.2 196.4 1776 0.0893


2018年08月21日